![]() | ![]() | |
| S'enregistrer | Devenir membre |
|
|
Statut : Internaute Membre depuis 1082 jours Posté le 27 Oct 2005 à 15:05 | Numériser une façade pour lui donner diff couleurs Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me conseiller l'un ou l'autre logiciel permettant à partir d'une photo numérique, de pouvoir appliquer numériquement une couleur de façade à ma maison en construction afin de me faire une idée de ce que cà va donner une fois terminé. Merci à tous, BIBI |
Statut : Internaute Membre depuis 498 jours Posté le 3 Juin 2007 à 22:59 | En réponse à bisou3333 (msg du 27 Oct 2005 à 15:05 : Voir le message) photoshop |
Statut : Internaute Membre depuis 841 jours Posté le 4 Juin 2007 à 21:03 | sketchup aussi :d |
|
| © Insecula.com 2008 (Conditions d'utilisation) | Partenaires : Gamekult.com (jeux video) | Allocine.com (cinéma) |Voyages Aufeminin |
| Contact : insecula@gmail.com | |