Parvis Section 1 sur 20
Région en relation : Paris VIIème (France)
Ouvert tous les jours sauf lundi
Métro : Musée d'Orsay

| Contenu de la section |  |  |
Classement par : artistes | nature | époques | matériaux
Eugène Delaplanche (1836-1891) | L'Afrique  Allégorie Sculptures dans la ville Dimensions : 1,84 m x 2,10 m x 1,52 m 1878
|
Jean-Joseph-Alexandre Falguière (1831-1900) | L'Asie  Allégorie Sculptures dans la ville Dimensions : 1,57 m x 2,18 m x 1,54 m de 1877 à 1878
|
Emmanuel Fremiet (1824-1910) Ernest-Eugène Hiolle (1834-1886) | L'Amérique du Nord  Allégorie Sculptures dans la ville Dimensions : 1,34 m x 2,16 m x 1,44 m 1878
|
Henri Alfred Jacquemart (1824-1896) | Rhinocéros  Statue Sculptures dans la ville Dimensions : 2,29 m x 2,86 m x 3,78 m 1878
|
Aimé Millet (1819-1891) Mathurin Moreau (1822-1912) Pierre-Louis Rouillard (1820-1881) | Cheval à la herse  Animal Sculptures dans la ville Dimensions : 2,23 m x 3,50 m x 2,20 m 1878
|
Alexandre Schoenewerk (1820-1885) | L'Europe  Statue Sculptures dans la ville 1878
|
| Plus de photos |  |  |
| Lieu(x) en relation |  |  |
Terrasse extérieure de la rue de Lille (Musée d'Orsay)
 |
 |